| Глушитель СМД-18 | 79.29.011 |
| Кожух вентилятора СМД-18 | 77.13.045 |
| Муфта привода НШ-32 шлиц, кулачковая (СМД 20-22) | СМД 2-2605-5(01-2605) |
| Патрубок верхний (СМД-18) (1_=120,Ф40мм) | 77.13.117 |
| Патрубок выпускного коллектора СМД-14 | 14-0723 |
| Патрубок нижний (СМД-18) (L=200mm) | 77.13.119 |
| Трубка манометра масла ДТ-75 (малая) | 78.48.040-02 |
| Эжектор с крышкой 18Н-17С9 | 79.29.012 |
| Амортизатор двигателя А-01, А-41 в сборе ДТ-75 | 77.29.093СБ |
| Болт кронштейна заднего ДТ-75 (корот.) | 77.29.605 |
| Болт маховика А-41 | 6ТЗ-0414 |
| Болт опоры передней ДТ-75 (длин.) | 77.29.604 |
| Болт шкива коленвала | 6ТЗ-0410 |
| Вентилятор двиг. А-01, А-41 | 01-13с2 |
| Воздухоочиститель А-01, А-41 | 01М-12сЗ |
| Втулка амортизатора (опор, двиг.) ДТ-75 | 77.29.663 |
| Втулка распредвала (перед) | 41-0109А |
| Глушитель (А-41) с патрубками ДТ-75 | 85.29.021-100 |
| Глушитель (А-41) со шпильк. | 77.29.078 |
| Кожух вентилятора А-41 | 85.13.062 |
| Колпак головки цилиндров А-41 (крышка) | 41-06С7-1 |
| Корпус привода г/нас. НШ 32, 46У (А-01, А-41) | 256037 |
| Корпус привода ТНВД | 01-0203 |
| Корпус сальника | 6ТЗ-0425-01 |
| Кронштейн задний двигателя ДТ-75 | 77.29.088 |
| Механизм уравновешивания ДТ-75 | 41-23C3 |
| Моноциклон А-01, А-41 | А53.01.0000-02-01 |
| Муфта привода НШ-32 шлиц, кулачковая (СМД 20-22) | СМД2-2605-Б (01-2605) |
| Опора передняя блок-картера (А-01, А-41) | 41-0108-1 |
| Опора передняя двигателя ДТ-75 | 77.29.089 |
| Ось толкателей | 41-05С14 |
| Патрубок верхнего бака (алюм.) А-41 | 85У.13.303 |
| Патрубок верхний (1_=200,Ф=60мм) (А-41) | 85.13.419 |
| Патрубок водоподв. алюм. к ПД (А-41) верхн. | 41-1928А |
| Патрубок водоподв. алюм. (уголок) к ПД (А-41) нижн. | 41Е-1927 |
| Патрубок водяной (алюмин.) | 03-1307-11 |
| Патрубок нижнего бака (алюм.) А-01, А-41 | 85У.13.312-1 |
| Патрубок нижний (1_=100,Ф=60мм) (А-41) | 85.13.429 |
| Патрубок средний (1=80,Ф=60мм) (А-41) | 85.13.424 |
| Подвеска задняя двигателя (в сб.) ДТ-75 | 100.29.021 |
| Привод насоса HLU-10-ЗЛ (А-01, А-41) | 01М-26с4 |
| Привод насоса НШ-32А-3-Л, НШ-50Л (А-01, А-41, Д-440) | 6Т2-26С2-1 |
| Труба водяная | 448-0682 |
| Труба выпускная (с хомутом) Т-4, ДТ-75Д | 01М-07с5-10 |
| Трубка манометра масла ДТ-75 (малая) | 78.48.040-02 |
| Трубка манометра масла ДТ-75 в сборе (МД-219) | 78.48.040 СБ |
| Фильтр (центрифуги-2 шт) маслянный А-01, А-41 | 03-10с2А(03-10с14) |
| Фильтр груб, очист. топлива СМД-60, Д0Н-1500, А-41 | А23.20.000-02 (ФГ-75) |
| Фланец шлицевой шестерни прив.ТНВД А-41 | 41-0507 |
| Храповик коленвала А-01, А-41 | 01-0424А |
| Шкив вод. насоса А-41 (ДТ-75) | 41-1311-2А |
| Шкив коленвала А-01, А-41 | 41-0406-01 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
|---|
| Валик вилки выключ. муфты (СМД-18) | 14-2125-1 |
| Валик вилки муфты сцепления А-41 | 41-2125-2 |
| Вилка выключ. муфты сцепл. А-41, Д-442 | 6Т2-2126-1 |
| Вилка выключ. сцепления (СМД-14,18) | 14-2124-2А |
| Вилка отжимного рычага (регулировочная) А-41 (ЧАЗ) | А52.22.003-10 |
| Втулка дистанционная | 41-2143 |
| Втулка маховика | 41-2115 |
| Втулка на палец установочный А-41 (ЧАЗ) | А52.20.001-20 |
| Гайка регулировочная А-41 (ЧАЗ) | А52.22.004 |
| Диск нажимной А-41 (нов. образца) (ЧАЗ) | А52.22.101 |
| Диск промежуточный А-41 (нов. образца) (ЧАЗ) | А52.22.201 |
| Диск промежуточный СМД 14-20 | 14-2105-1 |
| Кожух с пружинами А-41, СМД-18 (ЧАЗ) | А52.22.300-10 |
| Кольцо отжимных рычаг, муфты сцепл. (А-41, СМД-18) | А52.22.008 |
| Кольцо стопорное муфты выкл. сцепления внутр. (отв.) (А-41) | 41-2123 |
| Корпус муфты выключения А-41 (41-2119) | 6Т2-2119А |
| Корпус наружного подшипника А-41, Д-442 | 6Т2-2116 |
| Корпус подш. (отводки) СМД-14, -18 | СМД14-2132-1 |
| Крышка муфты сцепления А-41 (кожух) | 41-21с12А |
| Крышка сальника | 41-2117 |
| Муфта выключ. сцепления А-41, Д-442 | 6Т2-21С9 |
| Муфта выключ. сцепления СМД-18, -22 | 20-21С2 |
| Накладка сцепления (феррадо 350мм/210мм) (СМД, А-41) | СМД1-2111А |
| Ось рычага отжимного А-41 (ЧАЗ) | А52.22.005 |
| Пластина ведущая крепления промеж, диска А-41 (ЧАЗ) | А52.22.202 |
| Пластина ведущая крепления промежут. диска А-41 (ЧАЗ) | А52.22.102-10 |
| Пружина отжимная | 6Т2-2127 |
| Пружина рычага отжимного А-41, СМД-18 | А52.22.006 |
| Рычаг наружный | 41-2Ю14 |
| Рычаг отжимной А-41 | 01-2112-01 |
| Рычаг отжимной А-41, СМД-18 (ЧАЗ) | А52.22.501 |
| Скоба пружины отжимного рычага | А52.22.007 |
| Упор нажимного подшипника А-41, Д-442 | 6Т2-2121 |
| Шайба стопорная (крепл. промежут. диска) А-41 (ЧАЗ) | А52.22.108 |
| Шайба стопорная гайки регулировочной А-41, СМД-18 (ЧАЗ) | А52.22.002 |
| Шпилька маховика | 41-2108 |
| РАМА | |
|---|
| Втулка большая (оси кач. каретки) ДТ-75 | 77.30.136А |
| Втулка малая (оси кач. каретки) ДТ-75 | 77.30.133-1 |
| Крышка бугеля оси нижней креплен, г/цилиндра ДТ-75 | 162.30.190 |
| Ось задняя рамы (88.30.052) | 162.30.042 |
| Цапфа (77.30.126-1А) рамы ДТ-75 | 77.30.018А |
| КАРЕТКА ПОДВЕСКИ | |
|---|
| Балансир каретки внешн. в сб. ДТ-75 | 85.31.011-1 |
| Балансир каретки внутр. ДТ-75 | 85.31.102-1А |
| Втулка каретки подвески ДТ-75 | 77.31.111А |
| Втулка конусная (болт + втулка) ДТ-75 | 77.31.014-1Р |
| Гайка оси катка (каретка подвески ДТ-75, Т-150) | А31-3-01 |
| Гайка цанговая в сб. ДТ-75 | 85.31.017 |
| Гайка цанговая оси рамы (крепл. каретки) ДТ-75 | 77.31.118 |
| Каретка подвески (прав./лев.) ДТ-75 | 85.31.001(002) |
| Каток опорный ДТ-75 (без колпака) | 54.31.401И |
| Каток опорный ДТ-75 | 54.31.021И |
| Колпак уплотнения катка каретки (лабиринт) ДТ-75 | 54.31.466 |
| Кольцо (перстенёк) ДТ-75 | 85.31.144 |
| Кольцо обрезиненное (с лысками) ДТ-75 | 85.31.027 (54.31.430) |
| Кольцо уплотнительное (резин.) ДТ-75 | 54.31.473 |
| Кольцо уплотнительное (стальное с канавкой) ДТ-75 | 54.31.463-2 |
| Комплек! уплотнений каретки ДТ-75 | 79.31.011Д |
| Корпус уплотнения внешний ДТ-75 | 54.31.405-2 |
| Корпус уплотнения каретки внешний в сб. ДТ-75 | 54.31.022-1 |
| Крышка цанговой гайки ДТ-75 | 77.31.ЮЗА |
| Обойма внешняя (каретка) ДТ-75 | 85.31.131 |
| Обойма внутренняя ДТ-75 | 85.31.130 |
| Ось балансиров каретки ДТ-75 | 85.31.016А |
| Ось катка без гаек ДТ-75 | 85.31.119А |
| Ось катка с гайками ДТ-75 | 85.31.018Р-01 |
| Ось качания ДТ-75 | 85.31.117 |
| Прокладка (паронит) (под крышку 77.31.103) ДТ-75 | 77.31.104 |
| Прокладка регулир. каретки ДТ-75, Т-150 | 54.31.444 |
| Прокладка регулировочная (каретки) ДТ-75 | 54.31.406 |
| Прокладка регулировочная (каретки) ДТ-75 | 54.31.445 |
| Пружина уплотнения (каретки) ДТ-75 | 54.31.023 |
| Рессора (пружина) каретки ДТ-75 | 85.31.112А |
| Уплотнение каретки ДТ-75 | 112.31.029 (85.31.021) |
| Уплотнение цапфы (обойма внеш. + об. внутр. + чехол рез. ) ДТ-75 | 85.31.021 |
| Чехол резин, уплот. каретки ДТ-75 | 54.31.409-1Б |
| Чехол уплотн. каретки в сб. (пружина + чехол + шайба) ДТ-75 | 54.31.025 |
| Чехол уплотнения каретки ДТ-75 | 85.31.023 |
| Шайба гайки цанговой ДТ-75 | 77.31.107-1 |
| Шайба стопорная гайки (ось катка) ДТ-75 | 85.31.120-01 |
| КОЛЕСО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ | |
|---|
| Амортизатор гидравлический в сб. с пруж. ДТ-75 | 85.32.034 |
| Амортизатор механический (без яблока) ДТ-75 | 85.32.013 |
| Болт натяжной (натяжен. гусеницы) ДТ-75 | 77.32.102 |
| Винт стяжной амортизатора гидравлического ДТ-75 | 85.32.110-01 |
| Втулка распорная (колеса направл.) ДТ-75 | 77.32.117 |
| Гайка коронч. колеса направл. ДТ-75 (М42*3) | 85.32.114А |
| Гайка регулировочная натяжения ДТ-75 | 77.32.107А |
| Колесо направляющее ДТ-75 (Ф600) (А77.32.105Ж) | 162.32.152 (ЧАЗ) |
| Колесо направляющее ДТ-75 / 175 (Ф560) | 162.32.152 (ВГТЗ) |
| Колесо направляющее с к/осью в сб. ДТ-75 (Ф560) | 79.32.012-01 |
| Колпак (пыльник) оси коленчатой ДТ-75 | 77.32.113 |
| Кольцо корпуса уплотнения (передача конечная) ДТ-75 | 55.32.158 |
| Кольцо обрезиненное с лысками (колесо напр.) ДТ-75 | 85.32.017 (54.32.429) |
| Кольцо резиновое уплотнительное ДТ-75 | 54.32.438 |
| Кольцо уплотнительное ст. (колесо направл.) ДТ-75 | 54.32.426-2-01 |
| Комплект зап. частей (ось коленчатая) ДТ-75 | 79.32.011Д-03 |
| Корпус уплотнения внешний (фланец чугун.) ДТ-75 | 77.32.118-1 |
| Корпус уплотнения колеса направл. в сб. ДТ-75 | 77.32.012 |
| Крышка колеса направл. ДТ-75, Т-150Г | 77.32.104А |
| Ось коленчатая ДТ-75 (с пыльником) | 85.32.011-3 |
| Ось коленчатая (в сборе) ДТ-75 | 79.32.011Д |
| Ось коленчатая (пустая) | 85.32.101-3 |
| Пружина амортизатора большая ДТ-75 | 77.32.115 (85.32.140) |
| Пружина амортизатора малая ДТ-75, Т-150Г | 77.32.116 |
| Упор пружины амортизатора (колесо направл.) ДТ-75 | 77.32.112А |
| Ушко (колесо направл.) ДТ-75 | 77.32.109-1 |
| Чехол уплотнения (резин.) ДТ-75 | 54.32.430 |
| Чехол уплотнения в сб. (колесо направл.) ДТ-75 | 54.32.025 |
| Шайба нажимная (колесо направл.) ДТ-75 | 54.32.434-1А |
| Шайба отгибная (ролик подд.) ДТ-75 | 54.32.456 |
| Шайба с лыской (ролик подд.) ДТ-75 | 54.32.408 |
| Яблоко упорное пруж. аморт. (85.32.111) ДТ-75 | 77.32.108 |
| РОЛИК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ | |
|---|
| Бандаж ДТ-75, Т-150, ВТ-100 | 85.33.202 |
| Корпус уплотнения ролика заднего ДТ-75 | 85.33.204 |
| Корпус уплотнения ролика переднего в сб. ДТ-75 | 85.33.021 |
| Кронштейн (оси ролика подд.) ДТ-75 | 77.33.013 |
| Крышка поддерживающего ролика ДТ-75 | А25.33.103 |
| Ось ролика подд. ДТ-75 | 77.33.101 |
| Ролик подд. задний ДТ-75 | 85.33.001А |
| Ролик подд. передний ДТ-75 | 85.33.002А |
| Ступица (корпус) ролика заднего ДТ-75 | А25.33.101 |
| Шайба с лыской ДТ-75 | 77.33.104 |
| ГУСЕНИЦА | |
|---|
| Гусеница ДТ-75 левая (Курган) | 77.34.002А |
| Гусеница ДТ-75 левая (Чебоксары) | 77.34.002А (ЧАЗ) |
| Гусеница ДТ-75 болотная левая | 77.34.002А-03 (ЧАЗ) |
| Гусеница ДТ-75 правая (Курган) | 77.34.001А |
| Гусеница ДТ-75 правая (Чебоксары) | 77.34.001А (ЧАЗ) |
| Гусеница ДТ-75 болотная правая | 77.34.001А-03 (ЧАЗ) |
| Звено гусеницы ДТ-75 (ЧАЗ) | 74.34.501 |
| Палец звена гусеницы ДТ-75 узкий Ф22 | 77.34.102 |
| Палец звена гусеницы ДТ-75 Ф22 | А34.201Г |
| Шайба Ф22 | А34.4 |
| Шплинт | А34-3 |
| ПЕРЕДАЧА КАРДАННАЯ | |
|---|
| Болт кардана ДТ-75 | 162.36.149 |
| Вал карданный в сб. длин. (А-41) ДТ-75 | 79.36.025Р-01 |
| Вал карданный в сб. длин. (СМД-18) ДТ-75 | 79.36.025Р |
| Вал карданный в сб. под ХУМ и реверс (А-41) ДТ-75 | 79.36.026Р-01 |
| Вал карданный в сб. под ХУМ и реверс (СМД-18) ДТ-75 | 79.36.026Р |
| Вал карданный длин. (А-41) ДТ-75 | 79.36.028Р-01 |
| Вал карданный длин.СМД-18 ДТ-75 (608-2201012-04) | 79.36.025Р-02 |
| Вал карданный под ХУМ и реверс (А-41) ДТ-75 | 79.36.029Р-01 |
| Вал карданный под ХУМ и реверс (СМД-18) ДТ-75 | 79.36.029Р |
| Вилка ведущая головки кардана (СМД-18) ДТ-75 | 77.36.041 |
| Вилка кардана (77.36.021) А-41 ДТ-75 | 85.36.021 |
| Гайка (передача карданная) ДТ-75 | 77.36.103-1 |
| Гайка (передача карданная) ДТ-75 | 77.36.143-01 |
| Головка кардана (54.36.055) ДТ-75 | 77.36.011 |
| Колодка тормозная (передачи кард.) ДТ-75 | 77.36.012-1 |
| Рычаг тормозка (длин.) (А-41) ДТ-75 | 85.36.407 |
| Фланец кардана ДТ-75 | 162.36.147 |
| Шайба стопорная гайки 77.36.143-1 ДТ-75 | 77.36.170 |
| Шкив-вилка (со шлицами) ДТ-75 | 79.36.221 |
| Блок шестерен 1-2 передач (Zl=28, Z2=30) КПП ДТ-75 | 77.37.186 |
| Блок шестерен 1-4 передач (Zl=44, Z2=50) КПП ДТ-75 | 77.37.189 |
| Блок шестерен 3-4 передач (Zl=32, Z2=34) КПП ДТ-75 | 77.37.185 |
| Блок шестерен 5-6 передач (Zl=31, Z2=33) КПП ДТ-75 | 77.37.197 |
| Вал вторичный КПП ДТ-75, ВТ-100 | 77.37.105 |
| Вал заднего хода (100.37.193-01) КПП ДТ-75 | 77.37.193 |
| Вал первичный (без внутр. шлиц.) ДТ-75 | 85.37.011-01 |
| Вал первичный (с внутр. шлиц, под ВОМ) ДТ-75, ВТ-100 | 85.37.011 |
| Вал первичный короткий (под ХУМ и реверс-редукт.) КПП ДТ-75 | 77.37.125-2 |
| Вилка 1 и 2 передач КПП ДТ-75 | 77.37.014 |
| Вилка 3 и 4 передач КПП ДТ-75 | 77.37.013А |
| Вилка 5 и 6 передачи КПП ДТ-75 | 77.37.017В |
| Вилка 7 передачи КПП ДТ-75 | 77.37.018В |
| Вилка ведущего вала (реверс-редукт.) ДТ-75 | 77.52.033А |
| Вилка задней передачи КПП ДТ-75 | 77.37.015А |
| Втулка передней опоры первичного вала | 85.37.216 |
| Втулка распор, (шир. 47 мм) вала втор. КПП ДТ-75, ВТ-100,-150 | 77.37.152-2 |
| Гайка вала первичного КПП ДТ-75, ВТ-100 | 77.37.181 |
| Кольцо резиновое (втулка бугеля) | 77.37.155 |
| Коробка управления левая ДТ-75 | 162.38.053 |
| Коробка управления правая ДТ-75 | 162.38.054 |
| Крышка верхняя КПП в сб. | 79.37.012 |
| Крышка верхняя КПП в сб. под реверс | 79.37.012-02 |
| Крышка передняя КПП (85.37.209) | 79.37.217 |
| Муфта зубчатая ДТ-75 | 77.37.128-1А |
| Ось вилок КПП ДТ-75 | 77.37.199 |
| Ось поводков КПП ДТ-75 | 77.37.126 |
| Рычаг двуплечий ДТ-75 | 77.37.016 |
| Рычаг левый (планет, тормоз) ДТ-75 | К77.38.209-1 |
| Стакан подшипника 102407М КПП ДТ-75 | 77.37.229 |
| Стакан подшипника 2311 КПП ДТ-75 | 85.37.215 |
| Стакан подшипника 2612 КПП ДТ-75 | 77.37.170 |
| Стакан подшипника 311 КПП ДТ-75, ВТ-100 | 77.37.182А |
| Стакан подшипника 32213 КПП ДТ-75 | 77.37.129-1 |
| Стакан подшипника 32213КМ с корпусом уплотн. ДТ-75 | 77.37.021 |
| Стакан подшипника 407К КПП ДТ-75 | 77.37.108 |
| Стакан подшипника 409А КПП ДТ-75 | 77.37.107Б |
| Стакан подшипника 70-32605КМ КПП ДТ-75 | 77.37.224 |
| Чехол (КПП, ХУМ, реверс) | 77.37.121 |
| Шайба маслоотражательная (КПП ДТ-75) | 85.37.203-1 |
| Шестерня 2-й передачи (Z=48) КПП ДТ-75 | 77.37.187 |
| Шестерня 3-ей передачи (Z=46) КПП ДТ-75 | 77.37.190 |
| Шестерня 7-й передачи (Z=40) КПП ДТ-75 | 77.37.188 |
| Шестерня 7-ой передачи (Z=37) КПП ДТ-75 | 77.37.198 |
| Шестерня заднего хода (Z=24) КПП ДТ-75 | 77.37.194 |
| Шестерня пост, зацеп, вала з/ хода (Z=37) КПП ДТ-75 | 77.37.195А |
| Шестерня пост, зацеп, ведом. (Z=29) КПП ДТ-75 | 77.37.196-2А |
| Шестерня пост, зацеп, ведущ. (Z=37) КПП ДТ-75 | 77.37.184А |
| Вал (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.102 |
| Винт регулировочный (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.164-1 |
| Водило с заглушкой (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.046 |
| Водило с сателлитами (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.037А |
| Втулка бронзовая (к стакану 77.38.023) ДТ-75, ВТ-100 | 77.38.131 |
| Гайка натяжная тормоза (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.214 |
| Колодочка ленты планетарн. тормоза (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.051-1 |
| Колодочка тормозной ленты (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.052-1 |
| Колодочка тормозной ленты (мост задн.) ДТ-75 (з-д Фритекс) | 77.38.052-1ФР |
| Кольцо (втулка) упл. водила (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.118-1 |
| Кольцо левое (вал первичный ХУМ и реверс) ДТ-75 | 77.37.150А |
| Кольцо правое (вал первичный ХУМ и реверс) ДТ-75 | 77.37.151А |
| Кольцо распорное (водило) (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.139 |
| Кольцо резиновое (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.106А |
| Кольцо стопорное (мост задний) ДТ-75 | 77.38.137А |
| Корпус трансмиссии ДТ-75 | 77.38.021-1А |
| Кронштейн ленты останов, (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.204Б |
| Кронштейн ленты планетарн. (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.205Б |
| Крышка заднего моста ДТ-75 | 78.38.022 |
| Крышка люка регулировки фрикциона ДТ-75 | 162.38.056-01 |
| Лента остановочная (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.040-2 |
| Лента планетарн. (с лентой ЛАТ) ДТ-75 | 77.38.016-1 |
| Лента планетарн. нов. обр. (с фрикц. колодочками) (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.016-3 |
| Механизм планетарный ДТ-75 | 77.38.ОНА |
| Мост задн. с КПП под реверс-редуктор | 79.42.020Д-02 |
| Мост задн. с КПП под удл. кардан | 79.42.020Д |
| Мост задн. с КПП под ходоуменьшитель | 79.42.020Д-01 |
| Накладка ленты планетар, торм. (ДТ-75, "НИВА")" | ЛАТ-2 5 * 70 |
| Накладка тормозной ленты (ДТ-75) | ЛАТ-2 10 * 90 |
| Накладка тормозной ленты (старого образ.) (ДТ-75) | ЛАТ-2 6 * 90 |
| Пластина запорная | 77.38.186-1 |
| Прокладка крышки коробки управления (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.168-1А |
| Прокладка регулировочная (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.133А |
| Прокладка регулировочная (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.134А |
| Прокладка регулировочная (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.135А |
| Пружина (мост задний) ДТ-75 | 77.38.142 |
| Пружина (мост задний) ДТ-75 | 77.38.130 |
| Пружина нажим, диска тормоза МТЗ, ленты планет. ДТ-75 | 77.38.163 |
| Пружина планетарного тормоза в сб. (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.036 |
| Ремкомплект трансмиссии (мост задн.) ДТ-75 | 79.38.012РК |
| Рычаг левый (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.034 |
| Рычаг левый (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.032 |
| Рычаг остановочный правый (мост задн.) ДТ-75 | 79.38.041 |
| Рычаг передний левый (мост задн.) ДТ-75 | 79.38.044 |
| Рычаг планетарный левый (мост задн.) ДТ-75 | 79.38.042 |
| Рычаг планетарный правый (мост задн.) ДТ-75 | 79.38.043 |
| Рычаг правый (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.035 |
| Рычаг правый (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.033 |
| Рычаг правый (планет, тормоз) ДТ-75 | К77.38.210-1 |
| Рычаг привода управления | 88.40.041-01 |
| Рычаг тормоза левый (мост задн.) ДТ-75 | 78.38.046 |
| Рычаг тормоза правый (мост задн.) ДТ-75 | 78.38.047 |
| Сателлит в сборе (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.055Р |
| Стакан шестерни солнечной (заготовка) ДТ-75 | 77.38.141А |
| Стакан шестерни солнечной (со втулками) ДТ-75 | 77.38.023-04 |
| Трансмиссия ДТ-75 (под реверс-редуктор) | 78Р.42.011-01 |
| Трансмиссия ДТ-75 (под удл. кардан) | 88А.42.011-01 |
| Трансмиссия ДТ-75 (под ходоуменьшитель) | 78Х.42.011-01 |
| Уплотнение заднего моста ДТ-75, ВТ-100Д | 78.38.014 |
| Чехол тяг управл. фрикционами (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.188 |
| Шестерня коническая (Z=57) (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.121 |
| Шестерня коронная (1=55) (мост задн.) ДТ-75 | 77.38.108 |
| Шестерня солн. со стаканом ДТ-75 | 77.38.012-04 |
| Шестерня солнечная (мост задн.) Z=23 ДТ-75 | 77.38.104 |
| Шкив остановочного тормоза (со шлицами) ДТ-75, ВТ-100 | 79.38.146 |
| Шкив планетарного тормоза (п/колод, мост задн.) ДТ-75 | 77.38.145-2А |
| Шкив планетарного тормоза (п/ленту мост задн.) ДТ-75 | 77.38.145А |
| Болт призонный ДТ-75 | 77.39.109 |
| Болт специальный (вал ведущего колеса) М18х1,5 ДТ-75 | 77.39.158 |
| Вал колеса ведущ. без подш. (77.39.019) ДТ-75 | 77.39.012А |
| Гайка ведущего колеса (М20) ДТ-75, ВТ-100 | 77.39.113 |
| Козырёк защитный вала колеса ведущ. (79.39.114А) ДТ-75 | 77.39.141А |
| Колесо ведущее (77.39.132) (12 отв.) ДТ-75, -175, ВТ-100, -150 | 112.39.132-2 (ВГТЗ) |
| Колесо ведущее (77.39.132А) (8 отв.) ДТ-75 | 112.39.132-2 (ЧАЗ) |
| Колесо ведущее болотное 12 зуб. ДТ-75 | Б77.39.101Б |
| Колесо ведущее болотное 13 зуб. ДТ-75 | Б77.39.101В |
| Колпак защитный (передача конечная) ДТ-75 | 77.39.130 |
| Кольцо (на шестерню ведущую) ДТ-75 | 112.39.119 |
| Кольцо уплотнительное (с лысками) | 77.39.142-01 |
| Кольцо уплотнительное резиновое ДТ-75 | 77.39.135 |
| Комплект колец (шестерни ведущ. 79.39.040) | 79.39.040-01 |
| Корпус бортовой левый (77.39.103Б) ДТ-75 | 162.39.103-02 |
| Корпус бортовой правый (77.39.101Б) ДТ-75 | 162.39.101-02 |
| Корпус сальника конечной передачи ДТ-75 | 112.39.131 |
| Корпус уплотнения | 77.39.134 |
| Корпус уплотнения (79.39.174) в сб. ДТ-75 | 77.39.014 |
| Крышка конечн. передачи левая ДТ-75 | 162.39.104-01(577.39.104) |
| Крышка конечн. передачи правая ДТ-75 | 162.39.102-01(577.39.103) |
| Манжета с пружиной | 79.39.035 |
| Опора (передача конечная левая, правая) ДТ-75 | 77.39.117-1А |
| Передача конечная левая (бортовой редуктор) ДТ-75 | 77.39.031 |
| Передача конечная правая (бортовой редуктор) ДТ-75 | 77.39.032 |
| Пластина упорная шестерни ведомой нов. обр. ДТ-75 | 162.39.116 |
| Прокладка (паронит) под корпус уплотнения | 79.39.145 (77.39.145) |
| Стакан подшипника 413 ДТ-75 | 77.39.116Б |
| Ступица шестерни ведомой (нов. образца) ДТ-75 | 79.39.108 |
| Ступица шестерни ведомой (стар, образца) ДТ-75 | 77.39.108 |
| Чехол уплотнения (передача конечная) ДТ-75 | 55.32.161 |
| Шайба | 77.39.128 |
| Шайба маслоотражательная. | 112.39.126 |
| Шестерня ведомая (венец) нов. обр. ДТ-75 | 79.39.124-1 |
| Шестерня ведомая (венец) стар. обр. ДТ-75 | 77.39.124-1 |
| Шестерня ведомая в сб. нов.обр. ДТ-75 | 79.39.011 |
| Шестерня ведущая конечной передачи ДТ-75 (мал. цил.) | 79.39.040Р (с кольцом) |
| Шестерня ведущая конечной передачи ДТ-75 (мал. цил.) | 79.39.040 (без кольца) |
| Вал ВОМ ведомый ДТ-75 | 77.41.336-1 |
| Вал ВОМ ведущий ДТ-75 (L=1255 мм) | 77.41.325-1 |
| ВОМ (редуктор) ДТ-75 | 78.41.050 |
| Подшипник | П.2213 |
| РЕВЕРС-РЕДУКТОР | |
|---|
| Вал пониженных скоростей ДТ-75 | 77.58.218А |
| Вал реверса ДТ-75 | К77.58.210-1А |
| Вилка ведущего вала КПП ДТ-75 | 77.58.014-1 |
| Корпус ревес-редуктора ДТ-75 | 77.58.110 |
| Крышка реверса (верх, в сб.) ДТ-75 | 78.58.011 |
| Обойма мех-ма перекл. (рев.-ред.) ДТ-75 | 77.58.115 |
| Реверс-редуктор ДТ-75 | 78.58.001-100 |
| Шестерня (Z=29) рев.ред. ДТ-75 | 77.58.101 |
| Шестерня вала реверса (Z=36) ДТ-75 | 77.58.102 |
| Шестерня ведомая Z=37 (рев.-ред.) ДТ-75 | 77.58.117 |
| Шестерня ведущая Z=34 (рев.-ред.) ДТ-75 | 77.58.116 |
| ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ | |
|---|
| Блок шестерён ведущего вала реверс-редуктора (Zl=23, Z2=36) ДТ-75 | 77.52.209 |
| Блок шестерён промежуточного вала (Zl=20, Z2=36) (реверс-редуктор)ДТ-75 | 77.52.210 |
| Вал ведомый (реверс-редуктор) ДТ-75 | 77.52.208-1 |
| Вал ведущий (реверс-редуктор) ДТ-75 | 77.52.031-1 |
| Вал промежуточный (реверс-редуктор) ДТ-75 | 77.52.205 |
| Вал резервных скоростей (реверс-редуктор) ДТ-75 | 77.52.207А |
| Вилка ведомого вала (реверс-редукт.) ДТ-75 | 77.52.034 |
| Вилка ходоуменьшителя (реверс-редукт.) ДТ-75 | 77.52.036 |
| Втулка уплотнения вала ведомого (реверс-редукт.) ДТ-75 | 77.52.264 |
| Крышка ХУМ (верх, в сб.) ДТ-75 | 78.52.032 |
| Муфта соединительная | 77.52.229-1А |
| Стакан подшипника 212 ХУМ ДТ-75 | 77.52.233А |
| Стакан подшипника 213 ХУМ ДТ-75 | 77.52.227-2А |
| Стакан подшипника 311 ХУМ и рев. ред. ДТ-75 | 77.52.218 |
| Стакан подшипника 32213КМ ХУМ ДТ-75 | 77.52.220-1 |
| Стакан подшипника 407 ХУМ и рев. ред. ДТ-75 | 77.52.235А |
| Стакан подшипника 70-32605К ХУМ ДТ-75 | 77.52.237 |
| Стакан подшипника 70-32605К ХУМ и рев. ред. ДТ-75 | 77.52.232 |
